Hardin County
| Trial ID | Trial Type | Trial Detail |
| ST2009129B | Additional Trials | Aztec |
| ST2009114B | Fungicide | Headline on Corn |
| ST2009122C | Fungicide | Headline on Corn |
| ST2009260B | Fungicide | Headline on Corn |
| ST2009261A | Fungicide | Headline on Corn |
| ST2009260A | Fungicide | Headline on Corn (Two Pass) |
| ST2009113D | Fungicide | Headline on Soybeans |
| ST2009117B | Fungicide | Headline on Soybeans |
| ST2009121B | Fungicide | Headline on Soybeans |
| ST2009125B | Fungicide | Headline on Soybeans |
| ST2009126B | Fungicide | Headline on Soybeans |
| ST2009130B | Fungicide | Headline on Soybeans |
| ST2009331A | Fungicide | Headline on Soybeans |
| ST2009260M | Fungicide | Headline vs. Stratego on Corn (Multiple) |
| ST2009356M | Fungicide | Headline vs. Stratego on Corn (Multiple) |
| ST2009113M | Fungicide | Headline vs. Stratego on Soybeans (Multiple) |
| ST2009112M | Fungicide | Stratego & Leverage on Soybeans (Multiple) |
| ST2009259M | Fungicide | Statego & Leverage on Soybeans (Multiple) |
| ST2009123A | Nitrogen | Additional Nitrogen |
| ST2009123B | Nitrogen | Additional Nitrogen |
| ST2009131A | Nitrogen | Agrotain Plus with Manure |
| ST2009114A | Nitrogen | Manure +50 |
| ST2009122A | Nitrogen | Manure +50 |
| ST2009128A | Nitrogen | Manure +50 |
| ST2009127C | Nitrogen | UAN vs. NH3 |
| ST2009131B | Nitrogen | UAN vs. NH3 |
| ST2009124A | Plant Nutrition | MicroEssentials SZ (MESZ) on Corn |
| ST2009125A | Plant Nutrition | MicroEssentials SZ (MESZ) on Soybeans |
| ST2009115A | Population | Population on Corn |
| ST2009115B | Population | Population on Corn |
| ST2009116A | Population | Population on Corn |
| Population | Population on Corn | |
| ST2009122B | Population | Population on Corn |
| ST2009129A | Population | Population on Corn |
| ST2009113A | Population | Population on Soybeans |
| ST2009117A | Population | Population on Soybeans |
| ST2009121A | Population | Population on Soybeans |
| ST2009126A | Population | Population on Soybeans |
| ST2009127A | Population | Population on Soybeans |
| ST2009130A | Population | Population on Soybeans |
| ST2009332A | Population | Population on Soybeans |
